Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę dostępnych mieszkań. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i obowiązują w przedsprzedaży.
| Lokal | Nazwa | Powierzchnia | Cena za m² | Cena mieszkania | Cena mieszkania z miejscem postojowym |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Onyx | 55,67 m² | 9 800 zł | 545 566 zł | 560 566 zł |
| N2 | Lumia | 55,67 m² | 9 800 zł | 545 566 zł | 560 566 zł |
| N3 | Atelier | 55,67 m² | 9 800 zł | 545 566 zł | 560 566 zł |
| N4 | Nova | 55,67 m² | 9 800 zł | 545 566 zł | 560 566 zł |
| N5 | Aura | 82,59 m² | 9 700 zł | 801 123 zł | 816 123 zł |
| N6 | Vela | 82,59 m² | 9 700 zł | 801 123 zł | 816 123 zł |
| N7 | Moon | 82,59 m² | 9 700 zł | 801 123 zł | 816 123 zł |
| N8 | Zafir | 82,59 m² | 9 700 zł | 801 123 zł | 816 123 zł |
Miejsce postojowe: 15 000 zł brutto.
Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę dostępnych mieszkań. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i obowiązują w przedsprzedaży.
| Nr mieszkania | Piętro | Ogródek | Powierzchnia | Pokoje | Cena mieszkania | Cena/m² | Dodatki | Cena łączna | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 (Onyx) | Parter | 58,13 m² | 55,67 m² | 3 | 545 566,00 zł | 9 800,00 zł/m² | Parking: opcjonalny | 545 566,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| N2 (Lumia) | Parter | 46,46 m² | 55,67 m² | 3 | 545 566,00 zł | 9 800,00 zł/m² | Parking: opcjonalny | 545 566,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| N3 (Atelier) | Parter | 44,11 m² | 55,67 m² | 3 | 545 566,00 zł | 9 800,00 zł/m² | Parking: opcjonalny | 545 566,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| N4 (Nova) | Parter | 81,16 m² | 55,67 m² | 3 | 545 566,00 zł | 9 800,00 zł/m² | Parking: opcjonalny | 545 566,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| N5 (Aura) | 1–2 (dwupoziomowe) | — | 82,59 m² | 4 | 801 123,00 zł | 9 700,00 zł/m² | Parking: opcjonalny | 801 123,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania (2) |
| N6 (Vela) | 1–2 (dwupoziomowe) | — | 82,59 m² | 4 | 801 123,00 zł | 9 700,00 zł/m² | Parking: opcjonalny | 801 123,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania (2) |
| N7 (Moon) | 1–2 (dwupoziomowe) | — | 82,59 m² | 4 | 801 123,00 zł | 9 700,00 zł/m² | Parking: opcjonalny | 801 123,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania (2) |
| N8 (Zafir) | 1–2 (dwupoziomowe) | — | 82,59 m² | 4 | 801 123,00 zł | 9 700,00 zł/m² | Parking: opcjonalny | 801 123,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania (2) |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Miejsce postojowe: 15 000 zł brutto.